2020年上海牌照价格走势一览表
2020年即将结束,本年度最后一次沪牌拍卖活动将于12月19日上午10点30分开始,11点30分结束。接下来的12月21日是上海公司牌照拍卖活动从下午2点开始,3点结束。需要拍公司牌照的,要赶紧购买标书了。上个月个人牌照价格变动不大,倒是上海公司牌照价格拍出了天际,沪牌价格再创新高,达23万。如此高的价格,让很多人望而却步,尽管拍中了,但是付款者并不多。那么12月份公司牌照价格是会继续向上走还是会回落呢。众人代拍小编根据本月国拍中心给出的公告,可以看出12月份公牌投放量相比上月大幅增加,3480辆。这其中有2970辆是单位委托拍卖的名额。看来这个月卖牌的人是挺多的。
2020年上海公司牌照价格一览表 | ||||||
年份 | 拍牌时间 | 最低成交价 | 平均成交价 | 投放数量 | 参拍人数 | 中标率 |
2020年 | 1月20日 | 100800 | 108220 | 1863 | 2820 | 66.06% |
2月24日 | 98800 | 102183 | 1418 | 1934 | 73.32% | |
3月23日 | 110000 | 111354 | 1323 | 3172 | 41.71% | |
4月27日 | 109100 | 111810 | 2158 | 3997 | 53.99% | |
5月25日 | 99600 | 104628 | 2754 | 3857 | 71.40% | |
6月22日 | 101600 | 105031 | 2321 | 3467 | 66.94% | |
7月27日 | 107600 | 109717 | 2127 | 4028 | 52.80% | |
8月24日 | 116000 | 117786 | 1850 | 4113 | 44.98% | |
9月21日 | 127500 | 128911 | 1750 | 4106 | 42.62% | |
10月26日 | 150200 | 152260 | 2085 | 5278 | 39.5% | |
11月23日 | 229100 | 234354 | 1892 | 7856 | 24.08% | |
12月21日 | 134800 | 152895 | 3480 | 5820 | 59.79% |
2020上海公司牌照价格走势
2020年上海个人牌照价格一览表 | ||||||
年份 | 拍牌时间 | 参拍人数 | 沪牌投放量 | 最低成交价 | 平均成交价 | 中标率 |
2020年 | 1月18日 | 131948 | 8612 | 90500 | 90557 | 6.53% |
2月22日 | 130942 | 7966 | 90900 | 90941 | 6.08% | |
3月21日 | 133903 | 11970 | 90100 | 90141 | 8.94% | |
4月25日 | 144210 | 14410 | 90400 | 90494 | 9.99% | |
5月23日 | 146851 | 17776 | 89600 | 89818 | 12.1% | |
6月20日 | 135370 | 18267 | 90600 | 90744 | 13.5% | |
7月25日 | 142526 | 16862 | 91000 | 91075 | 11.8% | |
8月22日 | 137111 | 16843 | 90600 | 90680 | 12.28% | |
9月19日 | 127604 | 16852 | 90600 | 90710 | 13.21% | |
10月24日 | 121778 | 15435 | 90600 | 90726 | 12.67% | |
11月21日 | 186549 | 14595 | 91300 | 91433 | 7.82% | |
12月19日 | 227212 | 14138 | 91500 | 91586 | 6.22% |
2020年上海个人牌照价格走势