2021年油价调整日期表
2021年油价调整将会是什么样的呢?一起来看2021年油价调整最新消息:
根据国家节假日安排,以及国内成品油零售价调价规则,2021年我国成品油共迎25轮调价窗口期。2021年的油价首次调整时间为1月15日24时,后期调整为10个工作日一调。
国内油价调整规则:成品油调整周期为10个工作日,也就是说是十个工作日之后油价调整窗口开启一次,而工作日不包含周六日和法定假日。
2021年国内汽柴油价格调整时间表 | ||
年份 | 调整时间 | 调整结果 |
2021年 | 1月15日24时 | 92号汽油每升上调0.15元 |
95号汽油每升上调0.15元 | ||
0号柴油每升上调0.15元 | ||
2021年 | 1月29日24时 | 92号汽油平均上涨0.06元/升 |
95号汽油平均上涨0.06元/升 | ||
98号汽油平均上涨0.07元/升 | ||
0号柴油平均上涨0.06元/升 | ||
2021年 | 2月18日24时 | 92号汽油每升上调0.18元 |
95号汽油每升上调0.2元 | ||
98号汽油每升上调0.21元 | ||
0号柴油每升上调0.18元 | ||
2021年 | 3月3日24时 | 92号汽油平均上涨0.19元/升 |
95号汽油平均上涨0.21元/升 | ||
0号柴油平均上涨0.19元/升 | ||
2021年 | 3月17日24时 | 92号汽油平均上涨0.18元/升 |
95号汽油平均上涨0.19元/升 | ||
0号柴油平均上涨0.2元/升 | ||
2021年 | 3月31日24时 | 92号汽油平均下调0.18元/升 |
95号汽油平均下调0.19元/升 | ||
0号柴油平均下调0.19元/升 | ||
2021年 | 4月15日24时 | 油价不作调整 |
2021年 | 4月28日24时 | 92号汽油平均上调0.08元/升 |
95号汽油平均上调0.08元/升 | ||
0号柴油平均上调0.08元/升 | ||
2021年 | 5月14日24时 | 92号汽油平均上调0.09元/升 |
95号汽油平均上调0.08元/升 | ||
0号柴油平均上调0.10元/升 | ||
2021年 | 5月28日24时 | 油价不作调整 |
2021年 | 6月11日24时 | 92号汽油平均上调0.13元/升 |
95号汽油平均上调0.13元/升 | ||
0号柴油平均上调0.13元/升 | ||
2021年 | 6月28日24时 | 92号汽油平均上调0.18元/升 |
95号汽油平均上调0.19元/升 | ||
0号柴油平均上调0.18元/升 | ||
2021年 | 7月12日24时 | 92号汽油平均上调0.05元/升 |
95号汽油平均上调0.06元/升 | ||
0号柴油平均上调0.06元/升 | ||
2021年 | 7月26日24时 | 92号汽油平均下调0.08元/升 |
95号汽油平均下调0.08元/升 | ||
0号柴油平均下调0.09元/升 | ||
2021年 | 8月9日24时 | 油价不作调整 |
2021年 | 8月23日24时 | 92号汽油平均下调0.20元/升 |
95号汽油平均下调0.21元/升 | ||
0号柴油平均下调0.21元/升 | ||
2021年 | 9月6日24时 | 92号汽油平均上调0.11元/升 |
95号汽油平均上调0.12元/升 | ||
0号柴油平均上调0.12元/升 | ||
2021年 | 9月18日24时 | 92号汽油平均上调0.07元/升 |
95号汽油平均上调0.07元/升 | ||
0号柴油平均上调0.07元/升 | ||
2021年 | 10月9日24时 | 92号汽油平均上调0.27元/升 |
95号汽油平均上调0.29元/升 | ||
0号柴油平均上调0.28元/升 | ||
2021年 | 10月22日24时 | 92号汽油平均上调0.24元/升 |
95号汽油平均上调0.25元/升 | ||
0号柴油平均上调0.25元/升 | ||
2021年 | 11月5日24时 | 油价不作调整 |
2021年 | 11月19日24时 | 92号汽油平均下调0.07元/升 |
95号柴油平均下调0.08元/升 | ||
0号柴油平均下调0.08元/升 | ||
2021年 | 12月3日24时 | 92号汽油平均下调0.33元/升 |
95号汽油平均下调0.36元/升 | ||
98号汽油平均下调0.37元/升 | ||
0号柴油平均下调0.33元/升 | ||
2021年 | 12月17日24时 | 92号汽油平均下调0.10元/升 |
95号汽油平均下调0.11元/升 | ||
0号柴油平均下调0.11元/升 | ||
2021年 | 12月31日24时 | 92号汽油平均上调0.11元/升 |
95号汽油平均上调0.12元/升 | ||
0号柴油平均上调0.12元/升 |
温馨提示:此“2021油价调整最新消息”是根据国务院发布的2021年放假时间表及成品油调整周期为10个工作日,也就是说是十个工作日之后油价调整窗口开启一次,而工作日不包含周六日和法定假日计算,诺有误差,请以国家通知为准。