2019年上海拍牌数据一览表
2019年上海拍牌各月份数据分析如下:
2019年上海拍牌数据一览表 | |||||
拍牌时间 | 投放数量 | 最低成交价 | 平均成交价 | 投标人数 | 中标率 |
1月 | 12832 | 89500 | 89565 | 168614 | 7.61% |
2月 | 8998 | 89400 | 89485 | 163571 | 5.50% |
3月 | 9020 | 89300 | 89348 | 150523 | 5.99% |
4月 | 9445 | 89700 | 89797 | 169377 | 5.58% |
5月 | 9626 | 89600 | 89633 | 170794 | 5.63% |
6月 | 9767 | 89600 | 89695 | 164086 | 5.95% |
7月 | 9200 | 90000 | 90119 | 164085 | 5.61% |
8月 | 9249 | 89300 | 89408 | 162756 | 5.68% |
9月 | 8920 | 89600 | 89637 | 149507 | 5.97% |
10月 | 9093 | 89300 | 89376 | 148324 | 6.13% |
11月 | 8058 | 90100 | 90198 | 144995 | 5.56% |
12月 | 7911 | 89600 | 89663 | 139074 | 5.69% |
2019年1-12月沪牌拍牌参拍人数趋势变化图
2019年1-12月沪牌投放量趋势变化图
2019年1-12月沪牌拍牌最低成交价趋势变化图
2019年1-12月沪牌拍卖中标率趋势变化图
上一篇:2019沪牌拍牌经验分享