2020年6月上海拍牌拍后分析(图)
2020年6月沪牌拍牌拍后分析
6月拍牌已经结束了,今天我们来回顾分析下中标以及未中标的原因。本月大家都知道了,沪牌额度投放量18267,中标率约13.5%。本月拍牌人数相比上月减少了11481人,为什么会减少这么多,根据小编分析本月由于验证码的原因,导致很多拍牌公司漏拍了大量的标书。这也是导致本月沪牌拍卖中标率大幅上升的主要因素。
项目 | 20年4月 | 20年5月 | 20年6月 |
---|---|---|---|
车牌额度 | 14410 | 17776 | 18267 |
竞拍人数 | 144210 | 146851 | 135370 |
最低成交价 | 90400 | 89600 | 90600 |
11:29:00最低价 | 89300 | 89300 | 89600 |
最早中标出价时间 | 11:29:57 (可出90500) | 11:00::00 (可出89600) | 11:29:52 (可出90600) |
离警示价上涨档位数 | 四档:(90400 - 89300)/300 | 一档:(89600 - 89300)/300 | 五档:(90600 - 89300)/300 |
整体情况 | 本月额度天量但人数也增加不少,平均10%中标率,回归慢版。本月最佳:50s+600在56.5s出。 | 本月大幺蛾子,11点出价都能中标,历史上是第二次。额度天量都给了新手奖励,一伏或者偷看验证码出价的朋友也能中。反正国拍本来就说了,建议要早点出不要摒到最后。本月最佳:11点+300,或者11:29:30后+300。 | 本月基本走出了个标准快版,跳价少接受快,一伏二补或者直接50s加价都能中,45s加的慢版策略就比较高了。本月最佳:50s+500或者+600,57s出价。 |
本月基本走出了个标准快版,跳价少接受快,一伏二补或者直接50s加价都能中,45s加的慢版策略就比较高了。本月最佳:50s+500或者+600,57s出价。
本月625中258(含严选团队),中标率约41.2%。中标的大多是采用50s+500,57s出价策略。
下月我们会再接再厉,合作也会根据近期平均分来甄选更靠谱的团队,争取帮大家都拍中沪牌,想要预约的可以点击链接跳转咨询或下单。